Kings & Prophets of the Monarchy
Every king of the United Kingdom, the Kingdom of Israel, and the Kingdom of Judah, alongside every prophet active in that period and the kingdom or nation each one addressed. Bars are clickable and link to that person's page; hover or focus a bar for exact dates.
Reign and ministry years follow a single widely-used evangelical regnal chronology (the Thiele/synchronistic framework already used elsewhere on this site — see e.g. David's page), marked “c.” throughout. Other evangelical chronological frameworks shift several of these dates, especially where a co-regency is involved (Uzziah/Jotham, Amaziah/Uzziah, Hezekiah/Manasseh). Every entry cites the verse stating its reign length or ministry's dating; hover, focus, or open the table below for the reference.
View as a table
| Name | Role | Kingdom / nation | Dates | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Saul | King | United Kingdom | c. 1050 BC–1010 BC | 1 Samuel 13:1; Acts 13:21 |
| David | King | United Kingdom | c. 1010 BC–970 BC | 2 Samuel 5:4-5 |
| Gad | Prophet | United Kingdom | c. 1010 BC–970 BC | 1 Samuel 22:5; 2 Samuel 24:11-19 |
| Ish-bosheth | King | United Kingdom | c. 1010 BC–1008 BC | 2 Samuel 2:8-10 |
| Nathan | Prophet | United Kingdom | c. 1005 BC–970 BC | 2 Samuel 7:2-17; 2 Samuel 12:1-25; 1 Kings 1:8-45 |
| Iddo | Prophet | Kingdom of Judah | c. 970 BC–911 BC | 2 Chronicles 9:29; 12:15; 13:22 |
| Solomon | King | United Kingdom | c. 970 BC–931 BC | 1 Kings 11:42 |
| Ahijah | Prophet | Kingdom of Israel | c. 931 BC–910 BC | 1 Kings 11:29-39; 1 Kings 14:1-18 |
| Jeroboam | King | Kingdom of Israel | c. 931 BC–910 BC | 1 Kings 14:20 |
| Rehoboam | King | Kingdom of Judah | c. 931 BC–913 BC | 1 Kings 14:21 |
| Shemaiah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 931 BC–913 BC | 1 Kings 12:22-24; 2 Chronicles 12:5-8 |
| Abijah | King | Kingdom of Judah | c. 913 BC–911 BC | 1 Kings 15:1-2 |
| Asa | King | Kingdom of Judah | c. 911 BC–870 BC | 1 Kings 15:9-10 |
| Azariah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 911 BC–870 BC | 2 Chronicles 15:1-8 |
| Nadab | King | Kingdom of Israel | c. 910 BC–909 BC | 1 Kings 15:25 |
| Baasha | King | Kingdom of Israel | c. 909 BC–886 BC | 1 Kings 15:33 |
| Jehu | Prophet | Kingdom of Israel | c. 909 BC–886 BC | 1 Kings 16:1-4; 2 Chronicles 19:2 |
| Elah | King | Kingdom of Israel | c. 886 BC–885 BC | 1 Kings 16:8 |
| Omri | King | Kingdom of Israel | c. 885 BC–874 BC | 1 Kings 16:23 |
| Zimri | King | Kingdom of Israel | c. 885 BC–885 BC | 1 Kings 16:15 |
| Hanani | Prophet | Kingdom of Judah | c. 880 BC–870 BC | 2 Chronicles 16:7-10 |
| Ahab | King | Kingdom of Israel | c. 874 BC–853 BC | 1 Kings 16:29 |
| Elijah | Prophet | Kingdom of Israel | c. 874 BC–852 BC | 1 Kings 17:1 - 2 Kings 2:11 |
| Jehoshaphat | King | Kingdom of Judah | c. 872 BC–848 BC | 1 Kings 22:41-42 |
| Eliezer | Prophet | Kingdom of Judah | c. 870 BC–848 BC | 2 Chronicles 20:35-37 |
| Jahaziel | Prophet | Kingdom of Judah | c. 870 BC–848 BC | 2 Chronicles 20:14-17 |
| Ahaziah | King | Kingdom of Israel | c. 853 BC–852 BC | 1 Kings 22:51 |
| Micaiah | Prophet | Kingdom of Israel | c. 853 BC–853 BC | 1 Kings 22:1-28 |
| Zedekiah | Prophet | Kingdom of Israel | c. 853 BC–853 BC | 1 Kings 22:11-24 |
| Elisha | Prophet | Kingdom of Israel | c. 852 BC–796 BC | 2 Kings 2:1 - 13:20 |
| Joram | King | Kingdom of Israel | c. 852 BC–841 BC | 2 Kings 3:1 |
| Jehoram | King | Kingdom of Judah | c. 848 BC–841 BC | 2 Kings 8:16-17 |
| Ahaziah | King | Kingdom of Judah | c. 841 BC–841 BC | 2 Kings 8:25-26 |
| Athaliah | King | Kingdom of Judah | c. 841 BC–835 BC | 2 Kings 11:3 |
| Jehu | King | Kingdom of Israel | c. 841 BC–814 BC | 2 Kings 10:36 |
| Joash | King | Kingdom of Judah | c. 835 BC–796 BC | 2 Kings 12:1 |
| Jehoahaz | King | Kingdom of Israel | c. 814 BC–798 BC | 2 Kings 13:1 |
| Joash | King | Kingdom of Israel | c. 798 BC–782 BC | 2 Kings 13:10 |
| Amaziah | King | Kingdom of Judah | c. 796 BC–767 BC | 2 Kings 14:1-2 |
| Jeroboam | King | Kingdom of Israel | c. 793 BC–753 BC | 2 Kings 14:23 |
| Jonah | Prophet | Assyria | c. 793 BC–753 BC | Jonah 1:1-2; 3:1-4; 2 Kings 14:25 |
| Uzziah | King | Kingdom of Judah | c. 792 BC–740 BC | 2 Kings 15:1-2 |
| Amos | Prophet | Kingdom of Israel | c. 760 BC–750 BC | Amos 1:1 |
| Hosea | Prophet | Kingdom of Israel | c. 753 BC–715 BC | Hosea 1:1 |
| Menahem | King | Kingdom of Israel | c. 752 BC–742 BC | 2 Kings 15:17 |
| Oded | Prophet | Kingdom of Israel | c. 752 BC–732 BC | 2 Chronicles 28:9-15 |
| Pekah | King | Kingdom of Israel | c. 752 BC–732 BC | 2 Kings 15:27 |
| Shallum | King | Kingdom of Israel | c. 752 BC–752 BC | 2 Kings 15:13 |
| Jotham | King | Kingdom of Judah | c. 750 BC–732 BC | 2 Kings 15:32-33 |
| Micah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 750 BC–686 BC | Micah 1:1 |
| Pekahiah | King | Kingdom of Israel | c. 742 BC–740 BC | 2 Kings 15:23 |
| Isaiah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 740 BC–686 BC | Isaiah 1:1; 6:1 |
| Ahaz | King | Kingdom of Judah | c. 735 BC–715 BC | 2 Kings 16:1-2 |
| Hoshea | King | Kingdom of Israel | c. 732 BC–722 BC | 2 Kings 17:1 |
| Hezekiah | King | Kingdom of Judah | c. 715 BC–686 BC | 2 Kings 18:1-2 |
| Manasseh | King | Kingdom of Judah | c. 697 BC–642 BC | 2 Kings 21:1 |
| Nahum | Prophet | Assyria | c. 663 BC–612 BC | Nahum 1:1; 3:8-10 |
| Amon | King | Kingdom of Judah | c. 642 BC–640 BC | 2 Kings 21:19 |
| Josiah | King | Kingdom of Judah | c. 640 BC–609 BC | 2 Kings 22:1 |
| Zephaniah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 640 BC–609 BC | Zephaniah 1:1 |
| Jeremiah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 627 BC–586 BC | Jeremiah 1:1-3 |
| Huldah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 622 BC–622 BC | 2 Kings 22:14-20 |
| Habakkuk | Prophet | Kingdom of Judah | c. 609 BC–598 BC | Habakkuk 1:6 |
| Jehoahaz | King | Kingdom of Judah | c. 609 BC–609 BC | 2 Kings 23:31 |
| Jehoiakim | King | Kingdom of Judah | c. 609 BC–598 BC | 2 Kings 23:36 |
| Jehoiachin | King | Kingdom of Judah | c. 598 BC–597 BC | 2 Kings 24:8 |
| Zedekiah | King | Kingdom of Judah | c. 597 BC–586 BC | 2 Kings 24:18 |
| Hananiah | Prophet | Kingdom of Judah | c. 594 BC–593 BC | Jeremiah 28:1-17 |
| Joel | Prophet | Kingdom of Judah | Date disputed | Joel 1:1 |
Not plotted (disputed dating):
- Joel — Joel's own book gives no king's name to anchor a date, and evangelical scholars genuinely disagree, with proposals ranging from the ninth century BC to the post-exilic era -- left unplotted rather than assigning a specific window.